×
×
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.

UTC, Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasilia Time, Central European Time, India Standard TimeSound üçün vaxt

Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
  • UTC -da saat Cümə axşamı, İyul 29 saat 18:00 olduqda , Pacific Daylight Time 11:00, Eastern Daylight Time 14:00, Brasilia Time 15:00, Sound 19:00, Central European Time 20:00, və India Standard Time 23:30 idi.
  • Qalan vaxt:
  • UTC dir Pacific Daylight Time -dən 7 saat irəli, Eastern Daylight Time -dən 4 saat irəli, Brasilia Time -dən 3 saat irəli, Sound -dən 1 saat geri, Central European Time -dən 2 saat geri, və India Standard Time -dən 5 saat və 30 dəqiqə geri.
  • Tədbirin səhifəsinə baxmaq və paylaşmaq üçün cədvəldə istənilən bir vaxta klikləyin

UTC ilə vaxt fərqi

Pacific Daylight Time
7 saat
7 saat
Eastern Daylight Time
4 saat
4 saat
Brasilia Time
3 saat
3 saat
Sound+1 saat
Central European Time+2 saat
India Standard Time+5.5 saat

UTC

Pacific Daylight Time (-7s)

Eastern Daylight Time (-4s)

Brasilia Time (-3s)

Central European Time (+2s)

India Standard Time (+5s30d)

Sound (+1s)

Cümə axşamı 18:00 Cümə axşamı 11:00 Cümə axşamı 14:00 Cümə axşamı 15:00 Cümə axşamı 20:00 Cümə axşamı 23:30 Cümə axşamı 19:00
Cümə axşamı 19:00 Cümə axşamı 12:00 Cümə axşamı 15:00 Cümə axşamı 16:00 Cümə axşamı 21:00 Cümə 00:30 Cümə axşamı 20:00
Cümə axşamı 20:00 Cümə axşamı 13:00 Cümə axşamı 16:00 Cümə axşamı 17:00 Cümə axşamı 22:00 Cümə 01:30 Cümə axşamı 21:00
Cümə axşamı 21:00 Cümə axşamı 14:00 Cümə axşamı 17:00 Cümə axşamı 18:00 Cümə axşamı 23:00 Cümə 02:30 Cümə axşamı 22:00
Cümə axşamı 22:00 Cümə axşamı 15:00 Cümə axşamı 18:00 Cümə axşamı 19:00 Cümə 00:00 Cümə 03:30 Cümə axşamı 23:00
Cümə axşamı 23:00 Cümə axşamı 16:00 Cümə axşamı 19:00 Cümə axşamı 20:00 Cümə 01:00 Cümə 04:30 Cümə 00:00
Cümə 00:00 Cümə axşamı 17:00 Cümə axşamı 20:00 Cümə axşamı 21:00 Cümə 02:00 Cümə 05:30 Cümə 01:00
Cümə 01:00 Cümə axşamı 18:00 Cümə axşamı 21:00 Cümə axşamı 22:00 Cümə 03:00 Cümə 06:30 Cümə 02:00
Cümə 02:00 Cümə axşamı 19:00 Cümə axşamı 22:00 Cümə axşamı 23:00 Cümə 04:00 Cümə 07:30 Cümə 03:00
Cümə 03:00 Cümə axşamı 20:00 Cümə axşamı 23:00 Cümə 00:00 Cümə 05:00 Cümə 08:30 Cümə 04:00
Cümə 04:00 Cümə axşamı 21:00 Cümə 00:00 Cümə 01:00 Cümə 06:00 Cümə 09:30 Cümə 05:00
Cümə 05:00 Cümə axşamı 22:00 Cümə 01:00 Cümə 02:00 Cümə 07:00 Cümə 10:30 Cümə 06:00
Cümə 06:00 Cümə axşamı 23:00 Cümə 02:00 Cümə 03:00 Cümə 08:00 Cümə 11:30 Cümə 07:00
Cümə 07:00 Cümə 00:00 Cümə 03:00 Cümə 04:00 Cümə 09:00 Cümə 12:30 Cümə 08:00
Cümə 08:00 Cümə 01:00 Cümə 04:00 Cümə 05:00 Cümə 10:00 Cümə 13:30 Cümə 09:00
Cümə 09:00 Cümə 02:00 Cümə 05:00 Cümə 06:00 Cümə 11:00 Cümə 14:30 Cümə 10:00
Cümə 10:00 Cümə 03:00 Cümə 06:00 Cümə 07:00 Cümə 12:00 Cümə 15:30 Cümə 11:00
Cümə 11:00 Cümə 04:00 Cümə 07:00 Cümə 08:00 Cümə 13:00 Cümə 16:30 Cümə 12:00
Cümə 12:00 Cümə 05:00 Cümə 08:00 Cümə 09:00 Cümə 14:00 Cümə 17:30 Cümə 13:00
Cümə 13:00 Cümə 06:00 Cümə 09:00 Cümə 10:00 Cümə 15:00 Cümə 18:30 Cümə 14:00
Cümə 14:00 Cümə 07:00 Cümə 10:00 Cümə 11:00 Cümə 16:00 Cümə 19:30 Cümə 15:00
Cümə 15:00 Cümə 08:00 Cümə 11:00 Cümə 12:00 Cümə 17:00 Cümə 20:30 Cümə 16:00
Cümə 16:00 Cümə 09:00 Cümə 12:00 Cümə 13:00 Cümə 18:00 Cümə 21:30 Cümə 17:00
Cümə 17:00 Cümə 10:00 Cümə 13:00 Cümə 14:00 Cümə 19:00 Cümə 22:30 Cümə 18:00
Cümə 18:00 Cümə 11:00 Cümə 14:00 Cümə 15:00 Cümə 20:00 Cümə 23:30 Cümə 19:00
Cümə 19:00 Cümə 12:00 Cümə 15:00 Cümə 16:00 Cümə 21:00 Şənbə 00:30 Cümə 20:00
Cümə 20:00 Cümə 13:00 Cümə 16:00 Cümə 17:00 Cümə 22:00 Şənbə 01:30 Cümə 21:00
Cümə 21:00 Cümə 14:00 Cümə 17:00 Cümə 18:00 Cümə 23:00 Şənbə 02:30 Cümə 22:00
Cümə 22:00 Cümə 15:00 Cümə 18:00 Cümə 19:00 Şənbə 00:00 Şənbə 03:30 Cümə 23:00
Cümə 23:00 Cümə 16:00 Cümə 19:00 Cümə 20:00 Şənbə 01:00 Şənbə 04:30 Şənbə 00:00
Şənbə 00:00 Cümə 17:00 Cümə 20:00 Cümə 21:00 Şənbə 02:00 Şənbə 05:30 Şənbə 01:00
Şənbə 01:00 Cümə 18:00 Cümə 21:00 Cümə 22:00 Şənbə 03:00 Şənbə 06:30 Şənbə 02:00
Şənbə 02:00 Cümə 19:00 Cümə 22:00 Cümə 23:00 Şənbə 04:00 Şənbə 07:30 Şənbə 03:00
Şənbə 03:00 Cümə 20:00 Cümə 23:00 Şənbə 00:00 Şənbə 05:00 Şənbə 08:30 Şənbə 04:00
Şənbə 04:00 Cümə 21:00 Şənbə 00:00 Şənbə 01:00 Şənbə 06:00 Şənbə 09:30 Şənbə 05:00
Şənbə 05:00 Cümə 22:00 Şənbə 01:00 Şənbə 02:00 Şənbə 07:00 Şənbə 10:30 Şənbə 06:00

Yenidən müqayisə et

 
 
×
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Çərşənbə, Noyabr 13, 2024, həftə 46